<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Zapisy zza Atlantyku &#8211; 28. stycznia</title>
	<atom:link href="http://www.azraelk.eu/2010/01/28/zapisy-zza-atlantyku-28-stycznia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.azraelk.eu/2010/01/28/zapisy-zza-atlantyku-28-stycznia/</link>
	<description>Tomistyczny realizm jest walką przeciw wszelkiej samodzielności umysłowej - Kołakowski</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:35:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Roman56PL</title>
		<link>http://www.azraelk.eu/2010/01/28/zapisy-zza-atlantyku-28-stycznia/comment-page-1/#comment-24533</link>
		<dc:creator>Roman56PL</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 12:11:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.azraelk.eu/?p=3588#comment-24533</guid>
		<description>Nie jestem pod wrazeniem wczorajszego wystapienia Baracka Obamy.Upewnilem sie w tym, ze mialem racje mowiac, ze Barack Obama jako kandydat na Prezydenta USA obiecuje z lekkoscia , populistycznym wdziekiem CHANGE, i jest to wszystko puste samouwierzenie w cuda do momentu, kiedy &quot;skeretne ksiegi&quot; w Bialym Domu nie zostana przed nim otwarte. Tak sie stalo i widac to w zmianach stanowiska Obamy w kwestii wojny w Afganistanie , Iraku i wiezienia  na Kubie. Tak sie ma w kestii sytuacji gospodarczej USA, gdzie stopniowo zrozumialym zaczyna byc, iz w obecnej sytjuacji finansowej przeprowadzenie reformy ochrony zdrowia jest zbyt kosztowne. Nikt nie neguje potrzeby tej reformy. To wlasnie rok po objeciu Uzredu Barack Obama zaczyna bardziej radykalizowac swoje mniemanie o pilnych decyzja gospodarczych ( finansowych ) bowiem pakiet stymulacyjno- stabilizacyjny poszedl nie we wlasciwym kierunku i nie ma poki co zadnych efektow stymulacyjnych. Pewne  pozytywne zjawiska w amerykanskiej gospdoarce sa efektem jej rzeczywistego silnego potencjalu, lecz ta gospiodarka wymaga rzeczywistej stymulacji poprzez ozywienie rynku producenta, rynku nieruchomosci, rynku finansow publicznych. Jest to mozliwe tylko poprzez odciazenie przecietnego amerykanina kosztami budzetowymni. Owe 10% superbogatych amerykanow powinno tez byc zainteresowanych zachowaniem swojego stanu majatkowego - a tego nie bedzie, jesli ich business bedzie trwal w grzaskim gruncie recesji. Innymi slowy, nie przyciskanie i przykrecanie sruby przecietnemu amerykaninowi a wrecz sprowokowanie go do wydania pieniedzy w stsosownych uwarunkowaniach moze dac oczekiwana stymulacje. Jezeli ktos zna i pamieta orkes prezydentury Vartera i Regana i to , co sied wowczas dzialo, zrozumie, ze wlasnie mamy powtorke ( bardziej dotkliwa) z niedalekiej przeszlosci.Obama jednak jest za slaby, by w krotkim okresie czasu dokonac CHANGE wlasciwe dla USA .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie jestem pod wrazeniem wczorajszego wystapienia Baracka Obamy.Upewnilem sie w tym, ze mialem racje mowiac, ze Barack Obama jako kandydat na Prezydenta USA obiecuje z lekkoscia , populistycznym wdziekiem CHANGE, i jest to wszystko puste samouwierzenie w cuda do momentu, kiedy &#8222;skeretne ksiegi&#8221; w Bialym Domu nie zostana przed nim otwarte. Tak sie stalo i widac to w zmianach stanowiska Obamy w kwestii wojny w Afganistanie , Iraku i wiezienia  na Kubie. Tak sie ma w kestii sytuacji gospodarczej USA, gdzie stopniowo zrozumialym zaczyna byc, iz w obecnej sytjuacji finansowej przeprowadzenie reformy ochrony zdrowia jest zbyt kosztowne. Nikt nie neguje potrzeby tej reformy. To wlasnie rok po objeciu Uzredu Barack Obama zaczyna bardziej radykalizowac swoje mniemanie o pilnych decyzja gospodarczych ( finansowych ) bowiem pakiet stymulacyjno- stabilizacyjny poszedl nie we wlasciwym kierunku i nie ma poki co zadnych efektow stymulacyjnych. Pewne  pozytywne zjawiska w amerykanskiej gospdoarce sa efektem jej rzeczywistego silnego potencjalu, lecz ta gospiodarka wymaga rzeczywistej stymulacji poprzez ozywienie rynku producenta, rynku nieruchomosci, rynku finansow publicznych. Jest to mozliwe tylko poprzez odciazenie przecietnego amerykanina kosztami budzetowymni. Owe 10% superbogatych amerykanow powinno tez byc zainteresowanych zachowaniem swojego stanu majatkowego &#8211; a tego nie bedzie, jesli ich business bedzie trwal w grzaskim gruncie recesji. Innymi slowy, nie przyciskanie i przykrecanie sruby przecietnemu amerykaninowi a wrecz sprowokowanie go do wydania pieniedzy w stsosownych uwarunkowaniach moze dac oczekiwana stymulacje. Jezeli ktos zna i pamieta orkes prezydentury Vartera i Regana i to , co sied wowczas dzialo, zrozumie, ze wlasnie mamy powtorke ( bardziej dotkliwa) z niedalekiej przeszlosci.Obama jednak jest za slaby, by w krotkim okresie czasu dokonac CHANGE wlasciwe dla USA .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Teresa Stachurska</title>
		<link>http://www.azraelk.eu/2010/01/28/zapisy-zza-atlantyku-28-stycznia/comment-page-1/#comment-24532</link>
		<dc:creator>Teresa Stachurska</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 11:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.azraelk.eu/?p=3588#comment-24532</guid>
		<description>Proponuję przeczytać - http://lewica.pl/?id=20807</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Proponuję przeczytać &#8211; <a href="http://lewica.pl/?id=20807" rel="nofollow">http://lewica.pl/?id=20807</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Teresa Stachurska</title>
		<link>http://www.azraelk.eu/2010/01/28/zapisy-zza-atlantyku-28-stycznia/comment-page-1/#comment-24531</link>
		<dc:creator>Teresa Stachurska</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 11:43:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.azraelk.eu/?p=3588#comment-24531</guid>
		<description>W 1972 r. Bank Rezerwy Federalnej obliczył, że gdybypodzielić majątek najbogatszych 10% pomiędzy 90% pozostałej ludności, to każda rodzina amerykańska otrzymałaby 137 tys.USD. Tyle wówczas kosztowł nieduży dom, tyle że nie w miejscu rekreacyjnym ani wielkomiejskim.

Źródło - Tadeusz Kowalik &quot;www.polskatransformacja.pl&quot; str.246.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W 1972 r. Bank Rezerwy Federalnej obliczył, że gdybypodzielić majątek najbogatszych 10% pomiędzy 90% pozostałej ludności, to każda rodzina amerykańska otrzymałaby 137 tys.USD. Tyle wówczas kosztowł nieduży dom, tyle że nie w miejscu rekreacyjnym ani wielkomiejskim.</p>
<p>Źródło &#8211; Tadeusz Kowalik &#8222;www.polskatransformacja.pl&#8221; str.246.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Zapisy zza Atlantyku – 28. stycznia &#124; eDziennikarz.net &#124; Najlepsze źródło wiadomości</title>
		<link>http://www.azraelk.eu/2010/01/28/zapisy-zza-atlantyku-28-stycznia/comment-page-1/#comment-24529</link>
		<dc:creator>Zapisy zza Atlantyku – 28. stycznia &#124; eDziennikarz.net &#124; Najlepsze źródło wiadomości</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 08:12:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.azraelk.eu/?p=3588#comment-24529</guid>
		<description>[...] Zapisy zza Atlantyku – 28. stycznia   Napisano 28 stycznia 2010 o godzinie: 9:02, Kategoria: Blogi   Podobne [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zapisy zza Atlantyku – 28. stycznia   Napisano 28 stycznia 2010 o godzinie: 9:02, Kategoria: Blogi   Podobne [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

